高新技術企業認定
高企認定解疑答惑
每年合肥市高新技術企業申報時間與安徽省高新申報都是時間不同,正常會提前一段時間。所以,企業在準備合肥市高新申報時也為安徽省高新申報打好了基礎,合肥市高企和安徽省高企申報需準備的申報材料比較相似,基本都是如下這些資料,由于時間接近,企業提前做好準備,重點是研發費用和科技成果轉化這兩項:
合肥市高新技術企業申報需提交的材料:
1、申報材料清單
2、高新技術企業認定管理工作網上操作常見問題
3、高新技術企業認定申報推薦匯總表
4、高企申報預審核中研發費用項目輔助賬和高品收入輔助賬模板
5、高新技術企業更名辦理程序
6、中介機構承諾書
7、企業近三年科技成果轉化匯總表
8、高企申報基本信息表
9、“研發支出”輔助賬匯總表(企業做過研發費用加計扣除輔助賬樣式)
2018年的合肥市高企申報時間相關預測,根據往年時間,2019年合肥市高新技術企業申報和往年差不多:
“高新技術企業認定管理工作網”常年接受申請,市集中審核推薦。2018年國家高企受理工作分兩批進行:第一批的高企認定申報截止時間4月20日;第二批的高企認定截止時間7月20日。2019年具體申報時間根據官方通知為準。根據往年經驗合肥市高企申報都在下半年,由于進入十月,時間已經接近。
國家高新技術企業申報材料和相關內容:
第一批申報:企業的紙質材料(膠裝)于2018年4月17日前,報各縣(市)區、開發區科技局(經貿局)。企業務必于5月18日前將需掃描上傳的附件證明材料提交至高企認定管理工作網。(附件3和8電子版發到縣(市)區、開發區科技局(經貿局)指定郵箱。)
各縣(市)區、開發區科技局(經貿局),于2018年4月20日前,將企業申報的紙質材料一式三份(企業所得稅主管機構為國稅的將一本副本以及高企申報預審核材料交給本縣(市)區、開發區國稅局,地稅的將全部材料交市科技局)和高新技術企業認定申報推薦匯總表(蓋章)及附件3和8電子版,報市科技局高新處(政務區政務大樓B座0616)。
第二批申報:企業的紙質材料(膠裝)于2018年7月17日前,報各縣(市)區、開發區科技局(經貿局)。企業務必于8月10日前將需掃描上傳的附件證明材料提交至高企認定管理工作網。(附件3和8電子版發到縣(市)區、開發區科技局(經貿局)指定郵箱。)
各縣(市)區、開發區科技局(經貿局)于2018年7月20日前,將企業申報的紙質材料一式三份(企業所得稅主管機構為國稅的將一本副本以及高企申報預審核材料交給本縣(市)區、開發區國稅局,地稅的將全部材料交市科技局)和高新技術企業認定申報推薦匯總表(蓋章)及附件3和8電子版,報市科技局高新處。
高新技術企業填報表格說明:
1.本表附在高企申報材料的“研究開發組織管理水平”中一并報送; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.本表是根據所有上年未完成及本年新設置的項目的“研發支出”輔助賬匯總填報; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.根據項目編號,將“項目名稱”、“項目編號”、“研發形式”、“資本化、費用化支出選項”、“項目實施狀態選項”、“委托方與受托方是否存在關聯關系選項”、“是否委托境外選項”和相關貸方發生額明細逐項目按序號一至八過入匯總表“項目明細”內。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.研發形式:《自主研發“研發支出”輔助賬》“研發形式”填寫為自主研發,《委托研發“研發支出”輔助賬》“研發形式”填寫為委托研發,《合作研發“研發支出”輔助賬》“研發形式”填寫為合作研發,《集中研發“研發支出”輔助賬》“研發形式”填寫為集中研發; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.委托方與受托方是否存在關聯關系選項:研發形式為“委托研發”填寫“存在”或“不存在”,研發形式為“自主研發”、“合作研發”、“集中研發”不需填寫本選項; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.是否委托境外選項:研發形式為“委托研發”的填寫“委托境內”或“委托境外”,研發形式為“自主研發”、“合作研發”、“集中研發”不需填寫本選項; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.研發成果和研發成果證書號:項目實施狀態為“已完成”的填寫研發成果和研發成果證書號,項目實施狀態為“未完成”的研發成果和研發成果證書號不需填寫本選項; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.第1行“期初余額”:應當按照所有上年資本化支出未完成項目的“研發支出”輔助賬期初借方余額對應費用明細項目的匯總額填報; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.第2行“本期借方發生額”:應當按照所有上年未完成、本年新設置的項目的“研發支出”輔助賬借方發生額對應費用明細項目的匯總額填報; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.第3行“本期貸方發生額”:應當按照所有上年未完成、本年新設置的項目的“研發支出”輔助賬貸方發生額對應費用明細項目的匯總額填報; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.第4行“其中:結轉管理費用”:當“資本化、費用化支出選項”為費用化支出時,對應的項目明細合計; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.第5行“其中:結轉無形資產”:當“資本化、費用化支出選項”為資本化支出且“項目實施狀態選項”為已完成時,對應的項目明細合計; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.第6行“期末余額”:應當按照所有本年末資本化支出未完成項目的“研發支出”輔助賬期末借方余額對應費用明細項目的匯總額填報。
|
若需要可聯系下方的客服0551-65300528或 18755150022(微信資料同步共享)